| země | měna | množství | kód | kurz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19,611 | roční graf |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 9,868 | roční graf |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,341 | roční graf |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,299 | roční graf |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,501 | roční graf |
| EMU | euro | 1 | EUR | 26,095 | roční graf |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 48,509 | roční graf |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,607 | roční graf |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,445 | roční graf |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36,315 | roční graf |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,071 | roční graf |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,472 | roční graf |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 19,901 | roční graf |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,110 | roční graf |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,793 | roční graf |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,557 | roční graf |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,558 | roční graf |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 37,252 | roční graf |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,929 | roční graf |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,669 | roční graf |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,619 | roční graf |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30,187 | roční graf |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,463 | roční graf |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 16,376 | roční graf |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,200 | roční graf |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,978 | roční graf |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 64,542 | roční graf |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,004 | roční graf |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 3,035 | roční graf |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,901 | roční graf |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 67,629 | roční graf |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,928 | roční graf |
| USA | dolar | 1 | USD | 20,238 | roční graf |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,510 | roční graf |
Dodavatel dat: Česká národní banka




